跳到主要內容
:::中央區塊  

華文視障電子圖書網

現在位置: > 統計資料

統計資料 : 統計期間 2025/01 ~ 2025/07

字體大小:  
設定統計資料查詢條件
~
華文視障電子圖書網 統計表
項目 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 合計
點字書籍 86 86 86 86 86 86 86 602
新聞數量 19755 18085 18321 19717 19573 19869 0 115320
出版快訊 0 0 0 0 0 0 0 0
蝙蝠電子報 6022 6021 6020 6020 6020 6018 6018 42139
查詢圖書 30247 12780 11917 15560 16034 14828 3584 104950
閱讀書籍 1 1 1 1 1 1 1 7
閱讀新聞 228292 239380 200644 257236 239140 267028 1 1431721
網路博覽家 178361 167532 150689 171927 197219 192979 30252 1088959
Android手機版 13067 11010 7400 9944 7032 13195 1647 63295
IOS手機APP版 200398 172762 133114 157548 170488 174573 31279 1040162
華文圖書館網頁 258540 252161 212562 272797 255175 281857 3586 1536678
:::下側區塊