跳到主要內容
:::中央區塊  

華文視障電子圖書網

現在位置: > 統計資料

統計資料 : 統計期間 2025/01 ~ 2025/04

字體大小:  
設定統計資料查詢條件
~
華文視障電子圖書網 統計表
項目 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 合計
點字書籍 86 86 86 86 344
新聞數量 19755 18085 18321 1 56162
出版快訊 0 0 0 0 0
蝙蝠電子報 6022 6021 6020 6020 24083
查詢圖書 30247 12780 11917 7686 62630
閱讀書籍 1 1 1 1 4
閱讀新聞 228292 239380 200644 149716 818032
網路博覽家 178361 167532 150689 100168 596750
Android手機版 13067 11010 7400 6717 38194
IOS手機APP版 200398 172762 133114 94112 600386
華文圖書館網頁 258540 252161 212562 157403 880666
:::下側區塊