跳到主要內容
:::中央區塊  

華文視障電子圖書網

現在位置: > 統計資料

統計資料 : 統計期間 2023/01 ~ 2023/03

字體大小:  
設定統計資料查詢條件
~
華文視障電子圖書網 統計表
項目 2023/01 2023/02 2023/03 合計
點字書籍 86 86 31 203
新聞數量 27460 27737 30974 86171
出版快訊 0 0 0 0
蝙蝠電子報 6031 6030 6028 18089
查詢圖書 422 319 746 1487
閱讀書籍 1 1 1 3
閱讀新聞 285625 245269 261013 791907
網路博覽家 516193 563013 624275 1703481
Android手機版 50661 71569 97217 219447
IOS手機APP版 332994 333401 413193 1079588
華文圖書館網頁 286048 245589 261760 793397
:::下側區塊