跳到主要內容
:::中央區塊  

華文視障電子圖書網

現在位置: > 統計資料

統計資料 : 統計期間 2023/01 ~ 2023/12

字體大小:  
設定統計資料查詢條件
~
華文視障電子圖書網 統計表
項目 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 合計
點字書籍 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 34 980
新聞數量 27460 27737 30974 27725 28780 28248 29553 30201 27253 28095 27061 0 313087
出版快訊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蝙蝠電子報 6031 6030 6028 6026 6026 6026 6026 6025 6025 6025 6025 6025 72318
查詢圖書 422 319 746 1548 2064 1677 2195 4563 4183 6513 6185 1515 31930
閱讀書籍 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
閱讀新聞 285625 245269 261013 250723 254071 259039 261739 241525 314308 324676 322372 1 3020361
網路博覽家 516193 563013 624275 518920 577479 532767 523041 494654 448337 328474 390864 65076 5583093
Android手機版 50661 71569 97217 62447 76593 69594 60317 45121 36330 34445 29410 4743 638447
IOS手機APP版 332994 333401 413193 359671 361472 380200 448968 400543 326362 291439 305295 54609 4008147
華文圖書館網頁 286048 245589 261760 252272 256136 260717 263935 246089 318492 331190 328558 1517 3052303
:::下側區塊